วิธีคิดและที่มาข้อมูล
หน้านี้อธิบายสัญญาของข้อมูลที่ Finsance ใช้ เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าตัวเลขมาจากไหน อัปเดตเมื่อไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง
สถานะความสดของข้อมูล
| สถานะ | ป้าย | กฎการแสดงผล |
| fresh | เขียว | อยู่ในช่วงเวลาที่ควรอัปเดต · แสดงค่าและส่วนต่าง |
| aging | เหลือง | เริ่มเกินรอบปกติ · แสดงค่าและวันที่ข้อมูล |
| stale | แดง | เกิน TTL · แสดงค่าจางและไม่แสดงส่วนต่าง |
| none | — | ไม่มีข้อมูล/สิทธิ์/แหล่งตอบกลับ · ไม่แทนด้วยศูนย์ |
กฎกลางอยู่ใน lib/freshness.js: Daily ใช้วันทำการ, Weekly ใช้ 9 วัน, Monthly ใช้ 45 วัน, Quarterly ใช้ 120 วัน, Annual ใช้ 400 วัน และ Realtime ใช้ 15 นาที เมื่อข้อมูลหายหรือค้าง ระบบต้องคืน — ไม่ใช่ 0.00% หรือ 0 bps
ที่มาข้อมูลและช่องโหว่ที่รู้
| แหล่ง | ใช้กับ | รอบอัปเดต | ข้อจำกัด |
| FRED | มหภาค อัตราผลตอบแทน สภาพคล่อง | รายวัน–รายไตรมาส | ค่า as-of ขึ้นกับรอบประกาศของแต่ละ series · ให้เครดิต St. Louis Fed |
| Federal Reserve | ปฏิทิน FOMC และวันที่มี Summary of Economic Projections | อัปเดตตามปฏิทินทางการ | ใช้วันตัดสินใจเป็น event date · วันที่ล่วงหน้าอาจเปลี่ยนก่อนการประชุม |
| CFTC Socrata | สถานะ futures ของ managed money และ leveraged funds | รายสัปดาห์ | net = long − short · percentile ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี · ไม่ใช่สถานะทุกตลาด |
| TreasuryDirect / FiscalData | ผลประมูลพันธบัตรและหนี้สาธารณะ | ตามวันประมูล/รายวัน | indirect share เป็นสัดส่วนจากยอด competitive accepted ที่แหล่งข้อมูลเปิดเผย |
| SEC EDGAR Form 13F | พอร์ตหุ้นของผู้จัดการลงทุนรายใหญ่ | รายไตรมาส | ยื่นล่าช้าประมาณ 45 วัน · ไม่รวม short และตราสารหนี้ · ควรตรวจ filing ต้นฉบับ |
| iShares / State Street ETF | shares outstanding × NAV สำหรับประมาณ ETF flow | รายวันเมื่อไฟล์มีข้อมูล | ToS เชิงพาณิชย์ยังไม่เคลียร์ จึงปิดการดึงค่าใน production ไว้ก่อน |
| Coinbase Exchange | ราคาคริปโตและแท่งราคา | เรียลไทม์/รายชั่วโมง | Market Data terms จำกัดการใช้และการแสดงต่อบุคคลภายนอกจนกว่าจะมี written consent |
| Kraken | ราคาคริปโตและแท่งราคา (สำรอง) | เรียลไทม์/รายชั่วโมง | สิทธิ์การใช้ข้อมูลเชิงพาณิชย์ยังไม่ยืนยัน · จึงถูกจัดเป็น gray |
| Yahoo Finance | หุ้น ดัชนี ทอง FX และ ETF | รายวัน–เรียลไทม์ตาม endpoint | endpoint ไม่ใช่ API ทางการ · จัดเป็น gray และจะถูก gate เมื่อเปิด commercial mode |
| SEC EDGAR | งบการเงินหุ้นสหรัฐ | ตาม filing | ข้อมูลสาธารณะ · งบอาจล่าช้ากว่างวดจริงและไม่ใช่คำแนะนำลงทุน |
| alternative.me | Crypto Fear & Greed | รายวัน | ใช้เพื่อประกอบการศึกษา · แสดง attribution ของแหล่งข้อมูล |
ตัวชี้วัดใน Rates contract
| รหัส | ความหมาย | หน่วยดิบ | ความถี่ |
UNRATE | อัตราว่างงาน | Percent | Monthly |
PAYEMS | การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) | Thousands of Persons | Monthly |
CPIAUCSL | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) | Index 1982-1984=100 | Monthly |
DGS10 | ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี | Percent | Daily |
VIXCLS | ดัชนีความผันผวน VIX | Index | Daily |
DTWEXBGS | ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (Broad) | Index | Daily |
SP500 | ดัชนี S&P 500 | Index | Daily |
NASDAQCOM | ดัชนี Nasdaq Composite | Index | Daily |
T10Y2Y | ส่วนต่างผลตอบแทน 10Y-2Y (Yield Curve) | Percent | Daily |
BAMLH0A0HYM2 | ส่วนต่างเครดิต High-Yield (ความเสี่ยง) | Percent | Daily |
M2SL | ปริมาณเงิน M2 (สภาพคล่อง) | Billions of Dollars | Monthly |
DCOILWTICO | น้ำมันดิบ WTI | Dollars per Barrel | Daily |
DFEDTARU | อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed (เพดานบน) | Percent | Daily |
WALCL | งบดุล Fed · Global Liquidity | Millions of U.S. Dollars | Weekly |
DCOILBRENTEU | น้ำมันดิบ Brent | Dollars per Barrel | Daily |
PCOPPUSDM | ทองแดง · Dr.Copper | Dollars per Metric Ton | Monthly |
DFII10 | อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 10Y (Real Yield) | Percent | Daily |
DEXTHUS | ค่าเงินบาท · USD/THB | Thai Baht to One U.S. Dollar | Daily |
DGS2 | พันธบัตร 2 ปี (ตลาดคาดดอกเบี้ย) | Percent | Daily |
DGS1MO | พันธบัตร 1 เดือน | Percent | Daily |
DGS3MO | พันธบัตร 3 เดือน | Percent | Daily |
DGS6MO | พันธบัตร 6 เดือน | Percent | Daily |
DGS1 | พันธบัตร 1 ปี | Percent | Daily |
DGS3 | พันธบัตร 3 ปี | Percent | Daily |
DGS5 | พันธบัตร 5 ปี | Percent | Daily |
DGS7 | พันธบัตร 7 ปี | Percent | Daily |
DGS20 | พันธบัตร 20 ปี | Percent | Daily |
DGS30 | พันธบัตร 30 ปี | Percent | Daily |
DFII5 | อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5Y (Real Yield) | Percent | Daily |
DFII30 | อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 30Y (Real Yield) | Percent | Daily |
T5YIE | คาดการณ์เงินเฟ้อ 5Y | Percent | Daily |
T10YIE | คาดการณ์เงินเฟ้อ 10Y | Percent | Daily |
T5YIFR | คาดการณ์เงินเฟ้อ 5Y Forward | Percent | Daily |
T10Y3M | ส่วนต่างผลตอบแทน 10Y-3M | Percent | Daily |
SOFR | Secured Overnight Financing Rate | Percent | Daily |
EFFR | Effective Federal Funds Rate | Percent | Daily |
OBFR | Overnight Bank Funding Rate | Percent | Daily |
IORB | Interest on Reserve Balances | Percent | Daily |
DFEDTARL | อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed (กรอบล่าง) | Percent | Daily |
RRPONTSYD | Reverse Repo (RRP) | Billions of US Dollars | Daily |
WTREGEN | Treasury General Account (TGA) | Millions of U.S. Dollars | Weekly |
WRESBAL | Reserve Balances at Fed | Millions of U.S. Dollars | Weekly |
WLCFLPCL | Fed Primary Credit / Discount Window | Millions of U.S. Dollars | Weekly |
DPSACBW027SBOG | เงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด | Billions of U.S. Dollars | Weekly |
DPSSCBW027SBOG | เงินฝากธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก | Billions of U.S. Dollars | Weekly |
STLFSI4 | ดัชนีความเครียดทางการเงิน St. Louis | Index | Weekly |
NFCI | ดัชนีภาวะการเงิน Chicago Fed | Index | Weekly |
RIFSPPFAAD90NB | อัตรา Commercial Paper 90 วัน (AA Financial) | Percent | Daily |
BAMLC0A0CM | เครดิต IG OAS · ICE BofA US Corporate | Percent | Daily |
BAMLEMCBPIOAS | เครดิต EM Corporate OAS · ICE BofA | Percent | Daily |
DRTSCILM | SLOOS: ธนาคารเข้มงวดต่อสินเชื่อ C&I | Percent | Quarterly |
GFDEGDQ188S | หนี้รัฐบาลกลางต่อ GDP | Percent of GDP | Quarterly |
FYFSGDA188S | ดุลเกินดุล/ขาดดุลรัฐบาลต่อ GDP | Percent of GDP | Annual |
HDTGPDUSQ163N | หนี้ครัวเรือนต่อ GDP | Ratio | Quarterly |
NCBDBIQ027S | หนี้ตราสารของธุรกิจนอกภาคการเงิน | Millions of U.S. Dollars | Quarterly |
THREEFYTP10 | Term Premium พันธบัตร 10Y | Percent | Daily |
CPILFESL | CPI พื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) | Index 1982-1984=100 | Monthly |
PCEPI | PCE Price Index | Index 2017=100 | Monthly |
PCEPILFE | Core PCE Price Index | Index 2017=100 | Monthly |
ICSA | ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | Number | Weekly |
JTSJOL | ตำแหน่งงานว่าง JOLTS | Level in Thousands | Monthly |
INDPRO | ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม | Index 2017=100 | Monthly |
UMCSENT | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Michigan | Index 1966:Q1=100 | Monthly |
RSAFS | ยอดขายค้าปลีกและบริการอาหาร | Millions of Dollars | Monthly |
HOUST | การเริ่มสร้างบ้านใหม่ | Thousands of Units | Monthly |
DEXJPUS | ค่าเงินเยน · JPY/USD | Japanese Yen to One U.S. Dollar | Daily |
SOFR_EFFR | ส่วนต่าง SOFR − EFFR | Percent | Realtime |
NET_LIQUIDITY | WALCL − TGA − RRP | Trillions of Dollars | Weekly |
DEPOSITS_WOW | เงินฝากรวมเปลี่ยนแปลง WoW | Trillions of Dollars | Weekly |
สูตร Scorecard Models
แต่ละโมเดลคำนวณ score = น้ำหนักของเงื่อนไขที่เข้า / น้ำหนักของเงื่อนไขที่มีข้อมูล × 100; ข้อมูลที่หายถูกแยกเป็น “ยังวัดไม่ได้” และไม่ถูกนับเป็น hit หรือ miss. สถานะคือ ≥60 “ทำงาน”, 35–59 “กำลังก่อตัว”, ต่ำกว่า 35 “ไม่ทำงาน”. ความเชื่อมั่นเชิงข้อมูล = score × coverage เพื่อไม่ให้ข้อมูลบางส่วนดูมั่นใจเกินจริง
วิกฤตธนาคาร / แบงก์รัน · bank_run
จับสัญญาณเงินฝากไหลออก ตลาดเงินตึง เครดิตกว้าง และการหนีเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย
| รหัสเงื่อนไข | คำอธิบาย | น้ำหนัก |
sofr_effr_spike | ส่วนต่าง SOFR−EFFR พุ่งเกิน z-score 2 | 20 |
deposits_down | เงินฝากรวมลดลงเทียบสัปดาห์ก่อน | 15 |
discount_window | ยอดใช้ Discount Window พุ่งเกิน z-score 2 | 15 |
kre_below_sma50 | หุ้นธนาคาร KRE ต่ำกว่า SMA50 เกิน 5% | 10 |
dgs2_falls | ผลตอบแทน 2 ปีลดลงมากกว่า 25 bps ในช่วงสั้น | 10 |
hy_oas_wide | High-Yield OAS กว้างขึ้นเกิน z-score 1.5 | 10 |
vix_spike | VIX สูงเกิน z-score 1.5 | 8 |
reserves_low | เงินสำรอง Fed ต่ำกว่า percentile 20 ของช่วงย้อนหลัง | 7 |
rrp_low_liquidity_tight | RRP ใกล้ศูนย์ขณะที่ Net Liquidity ต่ำกว่าค่ากลางย้อนหลัง | 5 |
ความเครียดเครดิต · credit_stress
จับการขยายตัวของ credit spread และการเข้มงวดของมาตรฐานสินเชื่อ
| รหัสเงื่อนไข | คำอธิบาย | น้ำหนัก |
hy_oas | High-Yield OAS สูงกว่าปกติ | 25 |
ig_oas | Investment-Grade OAS สูงกว่าปกติ | 20 |
em_oas | EM Corporate OAS สูงกว่าปกติ | 15 |
nfci_tight | Chicago Fed NFCI ตึงตัว | 15 |
sloos_tight | SLOOS สะท้อนการเข้มงวดของสินเชื่อ | 15 |
financial_stress | St. Louis Financial Stress Index สูงกว่าปกติ | 10 |
แรงกระแทกจากผลตอบแทนพันธบัตร · yield_shock
จับการกระโดดของยีลด์และ real yield ที่กดดันมูลค่าสินทรัพย์
| รหัสเงื่อนไข | คำอธิบาย | น้ำหนัก |
dgs10_jump | ยีลด์ 10 ปีเพิ่มมากกว่า 25 bps | 25 |
dgs2_jump | ยีลด์ 2 ปีเพิ่มมากกว่า 25 bps | 20 |
curve_inverts | ส่วนต่าง 10Y−2Y ติดลบ | 20 |
term_premium_rises | Term Premium เป็นบวก | 20 |
real_yield_high | Real yield 10 ปีสูงกว่า 1.5% | 15 |
จุดเปลี่ยนนโยบาย Fed · fed_pivot
จับการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายและการคลายตัวของตลาดที่มักมาก่อนวัฏจักรผ่อนคลาย
| รหัสเงื่อนไข | คำอธิบาย | น้ำหนัก |
policy_cuts | กรอบบน Fed ลดลงมากกว่า 25 bps | 25 |
dgs2_falls | ยีลด์ 2 ปีลดลงมากกว่า 25 bps | 20 |
curve_steepens | ส่วนต่าง 10Y−3M เป็นบวก | 20 |
unemployment_rises | อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน | 20 |
inflation_cools | Core CPI ลดลงจากช่วงก่อน | 15 |
เงินเฟ้อและน้ำมัน · inflation_oil
จับแรงกดดันจากพลังงานและความคาดหวังเงินเฟ้อที่อาจทำให้ดอกเบี้ยสูงนาน
| รหัสเงื่อนไข | คำอธิบาย | น้ำหนัก |
wti_hot | WTI สูงกว่าปกติ | 25 |
brent_hot | Brent สูงกว่าปกติ | 20 |
five_year_breakeven | คาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปีเกิน 2.5% | 20 |
ten_year_breakeven | คาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีเกิน 2.5% | 20 |
core_inflation_accelerates | Core CPI เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน | 15 |
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ · recovery
จับการฟื้นตัวของผลผลิต การบริโภค ความเชื่อมั่น และสภาพคล่อง
| รหัสเงื่อนไข | คำอธิบาย | น้ำหนัก |
industrial_production | ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น | 20 |
retail_sales | ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น | 20 |
unemployment_falls | อัตราว่างงานไม่เพิ่มขึ้น | 20 |
money_supply | M2 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน | 15 |
consumer_sentiment | ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้น | 15 |
housing_starts | การเริ่มสร้างบ้านเพิ่มขึ้น | 10 |
FOMC · ปฏิทิน ตลาดคาด และสถิติย้อนหลัง
ปฏิทินอ่านจาก Federal Reserve และ merge เข้า economic calendar เดิม โดยใช้วันที่ตัดสินใจ (วันที่สองของการประชุม) เป็น event date. ราคา Fed Funds futures แปลงเป็นอัตราด้วย 100 − price แล้วแก้สมการ avg=(D−1)/M×r_before+(M−D+1)/M×r_after; ความน่าจะเป็นลด 25 bp คือ clamp((r_before−r_after)/0.25,0,1). ถ้าวันประชุมเหลือจากสิ้นเดือนน้อยกว่า 7 วัน ต้องใช้สัญญาเดือนถัดไป
สถิติย้อนหลังจัดประเภทจากอัตราก่อนประชุมเทียบอัตราจริงใน DFEDTARU และวัด DGS10 เป็น bps ส่วนดอลลาร์ ทอง และ S&P 500 เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 1/5 วันทำการหลัง event. รายงาน median, n และ IQR; n<5 = ตัวอย่างน้อย. ข้อมูลที่ provider หายจะแสดง — และเหตุผล ไม่แทนด้วยศูนย์
เปิดหน้า FOMC แบบเต็ม →
สถานะกองทุน เงินไหล และผลประมูล
COT รายงาน net = long − short และ percentile จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง; ธง “ขัดแย้งกับราคา” จะขึ้นเฉพาะเมื่อมี series ราคาย้อนหลังจริงและ net 4 สัปดาห์ลดลงขณะที่ราคาขึ้น. ETF flow ใช้ (shares_t − shares_{t−1}) × NAV_t เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่ยอดซื้อขายในตลาดรอง และวันที่ shares ไม่เปลี่ยนไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่มี flow. 13F ใช้ตาราง INFORMATION TABLE ของ SEC เทียบไตรมาสก่อน. Auction ใช้ bid-to-cover และ indirect accepted เทียบค่าเฉลี่ย 12 ครั้งล่าสุด. เปิดดูข้อมูลชุดเต็มที่ /flows →
อารมณ์ตลาด · ดัชนี Finsance และ MOVE proxy
ดัชนี Finsance ใช้ 7 องค์ประกอบถ่วงน้ำหนักเท่ากันและเฉลี่ยเฉพาะค่าที่มีข้อมูล: โมเมนตัม clamp(50 + 500 × (SPX / SMA125 − 1)), breadth = สัดส่วน sector ETF ที่ผลตอบแทน 20 วันเป็นบวก, VIX/HY OAS/DXY = clamp(50 − 15 × z), ทองเทียบหุ้น และ TLT เทียบ HYG = clamp(50 + 1,000 × ส่วนต่างผลตอบแทน 20 วัน). จึงจะแสดงป้าย “คำนวณจาก n/7 องค์ประกอบ” เมื่อแหล่งใดหาย. ค่า ดัชนีอารมณ์ตลาด เป็นการคำนวณของ Finsance ไม่ใช่การ scrape ดัชนีของบุคคลอื่น
MOVE proxy ไม่ใช้ดัชนีเชิงพาณิชย์: คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปลี่ยนแปลงรายวัน ΔDGS10 ใน 20 จุด แล้ว annualize ด้วย √252. ดัชนีสังเคราะห์ 4 ตัวเปิดสูตรใน contract: ความคึกคะนอง = ค่าเฉลี่ย 7 องค์ประกอบ, ความเจ็บปวด = ค่าเฉลี่ย (100 − องค์ประกอบ), ความตื่นตระหนก = ค่าเฉลี่ย (100 − VIX, 100 − HY OAS, 100 − ทอง/หุ้น, 100 − TLT/HYG), ความไม่เชื่อมั่น = abs(risk signals − safe-haven signals) × 2
หลักการคำนวณ
- Yield Curve ใช้ค่า ณ วันล่าสุดและค่าใกล้เคียง 1 เดือนก่อน; spread 10Y−2Y และ 10Y−3M คำนวณจากจุดที่มีจริง
- Net Liquidity = WALCL − WTREGEN − RRPONTSYD หลังแปลงหน่วยเป็นล้านล้านดอลลาร์; ค่าเปลี่ยนแปลงใช้ข้อมูลที่มีจริงเท่านั้น
- โค้ดคำนวณตัวเลข คะแนน และสถานะ; Mayo มีหน้าที่เล่าเรื่องจาก contract เท่านั้น และข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานจะไม่ถูกเติมด้วยค่าตัวอย่าง
- โหมด
COMMERCIAL_MODE=on จะตัด provider ที่ยังไม่มีสิทธิ์เชิงพาณิชย์หรือเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ unavailable ตามสัญญา
⚠️ บทความนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเอง ตัวเลขและสถิติย้อนหลังใช้เพื่อการศึกษา ไม่รับประกันผลในอนาคต