ล่าสุด 2026-08-12
10-Yearbid-to-cover · indirect 76.73% · high yield 4.683%
ข้อมูลดิบจาก CFTC, SEC EDGAR และ Treasury คำนวณด้วยสูตรที่เปิดเผย; ตัวเลขที่ไม่มีสิทธิ์หรือหลักฐานจะไม่ถูกเติมด้วยค่าตัวอย่าง
สร้างจาก contract ด้านล่าง ไม่ได้เขียนโดยระบบสร้างข้อความ
net = long − short · percentile เทียบข้อมูล 3 ปี · Δ = เปลี่ยนแปลงเทียบ 1/4/13 รายงาน
| ตลาด | net | % OI | pct 3Y | Δ 1/4/13w | ธง |
| ทอง 2026-08-11 | +137,662 | 34.39% | 61.5% | +6,896 / +16,883 / +39,647 | — |
| เงิน 2026-08-11 | +11,158 | 9.69% | 25.0% | -816 / -343 / -4,603 | — |
| ทองแดง 2026-08-11 | +79,027 | 26.60% | 100.0% | +3,269 / +18,842 / +4,539 | แออัดฝั่งซื้อ |
| น้ำมัน WTI 2026-08-11 | +79,916 | 4.22% | 30.1% | -7,042 / +17,942 / +7,115 | — |
| ก๊าซธรรมชาติ 2026-08-11 | -110,630 | -6.54% | 12.2% | +16,303 / -4,921 / +9,435 | — |
| พันธบัตรสหรัฐ 2Y 2026-08-11 | -1,359,521 | -31.05% | 94.2% | -25,340 / +312,245 / +588,308 | แออัดฝั่งซื้อ |
| พันธบัตรสหรัฐ 5Y 2026-08-11 | -2,147,744 | -33.33% | 75.6% | +63,695 / +9,006 / +201,461 | — |
| พันธบัตรสหรัฐ 10Y 2026-08-11 | -2,163,714 | -39.64% | 17.9% | +67,956 / -84,061 / -206,772 | — |
| พันธบัตรสหรัฐ 30Y 2026-08-11 | -364,824 | -19.58% | 71.8% | +11,402 / +864 / -68,628 | — |
| เยนญี่ปุ่น 2026-08-11 | -53,070 | -13.54% | 44.9% | +7,755 / +37,391 / +9,370 | — |
| ยูโร 2026-08-11 | -60,600 | -7.56% | 1.3% | -8,395 / -6,909 / -78,603 | แออัดฝั่งขาย |
| ดอลลาร์ DXY 2026-08-11 | +5,772 | 11.65% | 82.7% | +1,923 / +10,638 / +10,523 | — |
COT เป็นข้อมูลรายสัปดาห์และไม่ใช่สถานะทุกตลาด; มีป้ายขัดแย้งกับราคาเฉพาะเมื่อมี price series จริง
สูตร (shares_t − shares_{t−1}) × NAV_t · ค่าประมาณ ไม่ใช่ยอดซื้อขายตลาดรอง
| ETF | flow ล่าสุด | ช่วงข้อมูล | เงื่อนไข |
| GLD State Street | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
| IAU BlackRock iShares | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
| IBIT BlackRock iShares | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
| FBTC Fidelity | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
| SPY State Street | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
| QQQ Invesco | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
| TLT BlackRock iShares | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
| LQD BlackRock iShares | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
| HYG BlackRock iShares | — | ปิดไว้ก่อน: ToS เชิงพาณิชย์ของ issuer ยังไม่เคลียร์ | terms |
⚠️ shares ไม่เปลี่ยน ≠ พิสูจน์ว่าไม่มีเงินไหล · issuer ToS ยังไม่เคลียร์สำหรับเว็บเชิงพาณิชย์ จึงตั้ง commercial: gray และปิด production โดยค่าเริ่มต้น
เทียบ shares กับไตรมาสก่อน: ใหม่ / เพิ่ม / ลด / ขายหมด
| กองทุน / งวด | มูลค่าพอร์ต | ใหม่ / เพิ่ม / ลด / ขาย | top 5 |
| Berkshire Hathaway CIK 0001067983 · 2026-06-30 | $299.25B | 1 / 7 / 6 / 1 | APPLE INC, AMERICAN EXPRESS CO, COCA COLA CO, ALPHABET INC, BANK OF AMER CORP |
| ARK Investment Management CIK 0001697748 · 2026-06-30 | $15.40B | 16 / 79 / 94 / 7 | Tesla Inc, Advanced Micro Devices Inc, Space Exploration Technologies Corp, Tempus AI Inc, Robinhood Markets Inc |
| Bridgewater Associates CIK 0001350694 · 2026-06-30 | $24.38B | 214 / 400 / 377 / 210 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T, ISHARES TR, NVIDIA CORPORATION, BROADCOM INC, AMAZON COM INC |
| Renaissance Technologies CIK 0001037389 · 2026-06-30 | $72.62B | 566 / 1,079 / 1,489 / 639 | NVIDIA CORPORATION, META PLATFORMS INC, INTEL CORP, UNITED THERAPEUTICS CORP DEL, PALANTIR TECHNOLOGIES INC |
| Pershing Square CIK 0001336528 · 2026-03-31 | $13.71B | 1 / 1 / 6 / 1 | BROOKFIELD CORP, AMAZON COM INC, UBER TECHNOLOGIES INC, MICROSOFT CORP, RESTAURANT BRANDS INTL INC |
| Appaloosa CIK 0001656456 · 2026-06-30 | $7.73B | 8 / 11 / 5 / 12 | AMAZON COM INC, MICRON TECHNOLOGY INC, TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, ALPHABET INC, UBER TECHNOLOGIES INC |
| Coatue Management CIK 0001135730 · 2026-06-30 | $48.63B | 9 / 9 / 21 / 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, LAM RESEARCH CORP, MICRON TECHNOLOGY INC, SPACE EXPLORATION TECHN CORP, APPLIED MATLS INC |
| Tiger Global Management CIK 0001167483 · 2026-06-30 | $23.98B | 9 / 6 / 20 / 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, AMAZON COM INC, NVIDIA CORPORATION, ALPHABET INC, META PLATFORMS INC |
13F ล่าช้าหลังสิ้นไตรมาสและไม่รวมสถานะขายชอร์ตหรือตราสารหนี้
bid-to-cover, indirect accepted share และ high yield เทียบ 12 ครั้งล่าสุด
10-Yearbid-to-cover · indirect 76.73% · high yield 4.683%
averagebid-to-cover สูงกว่าค่าเฉลี่ย 12 ครั้ง · สัดส่วน indirect สูงกว่าค่าเฉลี่ย 12 ครั้ง
FiscalData ณ 2026-08-13: หนี้สาธารณะรวม $39,934,816,207,844